Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/10/2014 | 1 | ||
| 2 | 30/09/2014 | 1 | ||
| 3 | 30/09/2014 | 1 | ||
| 4 | 29/09/2014 | 1 | ||
| 5 | 23/09/2014 | 1 | ||
| 6 | 23/09/2014 | 1 | ||
| 7 | 22/09/2014 | 1 | ||
| 8 | 22/09/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 |
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10/2014 | 1 | ||
| 2 | 08/10/2014 | 1 | ||
| 3 | 01/10/2014 | 1 | ||
| 4 | 01/10/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

